Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 2 - 7 dni
Koszt wysyłki: od 5,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 18,00 zł
Na terenie Warszawy (gratis od 200PLN) - 5,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Numer katalogowy: min-006
Kod producenta: 308e
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące
Rodzaj produktu: Laserowa
Kolor: Mono
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 2048 MB/4096 MB |
---|---|
Twardy dysk | 250 GB (standardowo) |
Interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Automatic Document Feeder (optional) | do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m2; RADF lub Dualscan ADF |
Format papieru | A6 - SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1200 x 297 mm |
Gramatura papieru | 52 - 300 g/m2 |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 1150 arkuszy/6650 arkuszy |
Podajniki papieru (standardowe) | 1x 500 arkuszy A5-A3 52-256 g/m2 1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m2 |
Podajniki papieru (opcjonalny) | 1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m2 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m2 1x 2 500 arkuszy; A4; 52-256 g/m2 |
Kaseta dużej pojemności (opcjonalna) | 1x 3000 arkuszy A4; 52-256 g/m2 |
Podajnik boczny | 150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner, 60-300 g/m2 |
Automatyczny druk dwustronny | A5-SRA3 52-256 g/m2 |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; składanie na pół; składanie listowe; broszurowanie |
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | maks. 250 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie) | maks. 3300 arkuszy |
Zszywanie | maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m2) |
Pojemność odbiorcza zszywania | maks. 1000 arkuszy |
Składanie listowe | maks. 3 arkusze |
Pojemność składania listowego | maks. 30 arkuszy, nieograniczona (bez tacy odbiorczej) |
Broszura | maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m2) |
Pojemność odbiorcza | maks. 100 arkuszy, nieograniczona (bez tacy odbiorczej) |
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | zalecany: 10 000 stronmaksymalnie1: 150 000 stron |
Wydajność tonera | do 24 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania | do 150 000/600 000 stron (bęben/wywoływacz) |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz poniżej 1,58 kW (system) |
Wymiary urządzenia (S x G x W) | 615 x 725 x 779 mm (samo urządzenie) |
Waga urządzenia | około 76,5 kg (samo urządzenie) |
Rozdzielczość drukowania | 1800 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 lub nowszy; Unix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | bezpośredni wydruk plików PCL/PS/TIFF/XPS/PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy" |
Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android);Konica Minolta Print Service (Android);PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile);Mobilne uwierzytelnianie NFC i parowanie (iOS/Android)opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Szybkość skanowania (mono/kolor) | do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z podajnikiem dokumentów) |
---|---|
Rozdzielczość skanowania | maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie do URL Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |
Technologia obrazowania | laserowa |
---|---|
Technologia tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | do 30 str./min |
Copy/print speed A3 (mono) | do 15 str./min |
Autoduplex speed A4 (mono) | do 30 str./min |
1st copy out time A4 (mono) | 5,4 s |
Czas przygotowania do pracy | około 20 s 2 |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Półtony | 256 odcieni |
Ilość kopii | 1 - 9999 |
Format oryginału | A5-A3, formaty użytkownika |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii |
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
---|---|
Transmisja faksu | analogowa; i-Fax; kolorowy i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu | maks. 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | do 33,6 kb/s |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2100 (pojedynczo i grupami) |
Funkcje faksu | odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań |
Liczba dokumentów w pamięci | do 3000 dokumentów lub 10 000 stron |
---|---|
Typ skrzynek użytkownika | Publiczny Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem) Grupowy (z uwierzytelnieniem) |
Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny druk Druk szyfrowanych PDF Odbiór faksu Odpytywanie faksu |
Funkcje skrzynek użytkownika | Przedruk; kombinacja Pobieranie Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks) Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |
Bezpieczeństwo | zgodność z ISO 15408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny); filtrowanie IPi blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2;komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywaniedysku twardego (8 standardowych typów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie)zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem) |
---|---|
Rozliczanie | do 1 000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika; Uwierzytelnianie z urządzenia mobilnego (Android, iOS); Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnie; Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie; |
Oprogramowanie | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
1 W przypadku osiągnięcia maksymalnego wolumenu w ciągu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji
2 Czas nagrzewania może się różnić w zależności od warunków pracy i użytkowania
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.