Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 18,00 zł
Na terenie Warszawy (gratis od 200PLN) - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Numer katalogowy: sch-007
Kod producenta: BP-30M28
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 miesiące
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 28 |
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 17 |
Format papieru: min.- maks. | A6R - A3 |
Gramatura papieru (g/m²) | 55 - 200 |
Pojemność: standardowa (arkuszy) | 1100 |
Pojemność: maks. (arkuszy) | 2100 |
Czas nagrzewania (w sekundach) | 19 |
Pamięć ogólna min./maks. (GB) | 4 |
SSD | STD / OPT |
Pojemność SSD (GB) | 128 / 512 |
Dupleks | STD |
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
Pobór mocy (kW) | 1,45 |
Wymiary (mm) | 620 x 614 x 830 |
Waga (kg) |
Format oryginału (maks.) | A3 |
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 4,3 |
Sorter elektroniczny (standard) | yes |
Sorter elektroniczny (opcja) | no |
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 9999 |
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600 |
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600 |
Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 600 |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 2 |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | 256 |
Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 |
Zaprogramowane skale kopiowania | 10 |
Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 100 |
Skaner sieciowy (std./opcja) | STD |
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | yes |
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |
Formaty plików | Standardowo: TIFF, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, JPEG, XPS. Opcjonalnie: PDF/A-1a, kompaktowy PDF, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF). |
Skanowanie na pulpit | yes |
Skanowanie do FTP, Email | yes |
Skanowanie do folderu sieciowego | yes |
Skanowanie do pamięci USB | yes |
Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | STD |
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 5000 |
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | 5000 |
Programowane zadania | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów |
Foldery do przechowywania dokumentów | Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) |
Przechowywanie faksów poufnych | yes |
Rozdzielczość (dpi) | 600 x 600, 1200 x 600 |
Drukarka sieciowa (std./opcja) | W standardzie |
Interfejs standardowy/opcjonalny | Standardowo: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T. Opcjonalnie: obsługa drugiej sieci LAN |
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. |
Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD |
PDL std./opcja | Standardowo: emulacja PCL 6. Opcjonalnie: Genuine Adobe PostScript 3 |
Dostępne czcionki | 80 (PCL), 139 (Genuine Adobe PostScript 3) |
Faks (std./opcja) | Opcja |
System kompresji | MH/MR/MMR/JBIG |
Protokół komunikacyjny | Super G3 |
Czas transmisji (w sekundach) | 2 |
Szybkość modemu (b/s) | 33.600 - 2.400 |
Rozdzielczość transmisji | 203,2 x 97,8, 406,4 x 391 |
Format dokumentu (min.) | A5 |
Format dokumentu (maks.) | A3 |
Pamięć (GB) | 1 |
Poziomy szarości | 256 |
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 2000 |
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500 |
Maksymalna wydajność wyjściowa | 500 |
Maks. liczba zszyw. Arkuszy | 50 |
Przesunięcie offsetowe | STD |
Sieć bezprzewodowa (std./opcja) | OPT |
Zgodność | IEEE802.11n/g/b |
Tryb dostępu | Tryb infrastruktury, tryb Software AP |
Zabezpečení | WEP, WPA/WPA2-mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
Czarny (stron przy 6% pokryciu) | 27500 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.