Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 18,00 zł
Na terenie Warszawy (gratis od 200PLN) - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Numer katalogowy: sh-009
Kod producenta: BP-50C26
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 miesiące
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 26 |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 26 |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | 15 |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 15 |
| Format papieru: min.- maks. | A6R - SRA3 |
| Gramatura papieru (g/m²) | 55 - 300 |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 650 |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 6300 |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 18 |
| Pamięć ogólna min./maks. (GB) | 5 |
| SSD | STD / OPT |
| Pojemność SSD (GB) | 128 / 512 |
| Dupleks | STD |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 200–240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy (kW) | 1.84 |
| Wymiary (mm) | 608 x 653 x 829 |
| Waga (kg) | 78 |
| Format oryginału (maks.) | A3 |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | 7.6 |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 6.5 |
| Sorter elektroniczny (standard) | yes |
| Sorter elektroniczny (opcja) | no |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 9,999 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | 256 |
| Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 10 |
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 100 |
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | STD |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 20000 |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | 10000 |
| Programowane zadania | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów |
| Foldery do przechowywania dokumentów | Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) |
| Przechowywanie faksów poufnych | no |
| Rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | Ethernet w standardzie |
| Interfejs standardowy/opcjonalny | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD |
| PDL std./opcja | W standardzie emulacja PCL 6; opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™ |
| Dostępne czcionki | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
| Faks (std./opcja) | Opcja |
| System kompresji | MH/MR/MMR/JBIG |
| Protokół komunikacyjny | Super G3/G3 |
| Czas transmisji (w sekundach) | 2 |
| Szybkość modemu (b/s) | 33600 - 2400 |
| Rozdzielczość transmisji | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Format dokumentu (min.) | A5 |
| Format dokumentu (maks.) | A3 |
| Pamięć (GB) | 4 |
| Poziomy szarości | 256 |
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 2000 |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500 |
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 500 - 3000 |
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy | 65 |
| Zszywanie broszur | OPT |
| Przesunięcie offsetowe | STD |
| Dziurkacz | OPT |
| Sieć bezprzewodowa (std./opcja) | Opcja |
| Zgodność | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Tryb dostępu | Tryb infrastruktury, tryb Software AP |
| Bezpieczeństwo | AP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mieszany WEP, WPA/WPA2-mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany EPSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mieszany EAP, WPA3 EAP |
| Czarny (stron przy 5% pokryciu) | 40000 |
| Cyan (stron przy 5% pokryciu) | 24000 |
| Magenta (stron przy 5% pokryciu) | 24000 |
| Żółty (stron przy 5% pokryciu) | 24000 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.